從前期工程設(shè)計、設(shè)備制造與采購,到后期土建安裝、生產(chǎn)管理一條龍服務(wù)。
前期咨詢、選礦試驗、選礦廠建設(shè)
制造和采購節(jié)能、高效的礦山設(shè)備
選礦廠基建、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試
選礦廠培訓(xùn)、生產(chǎn)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)
大洋洲
助力國際礦業(yè)成長 讓世界愛上金鵬造
沉沒式螺旋分級機是借助于固體粒大小不同、比重不同,因而在液體中的沉降速度不同的原理,細(xì)礦粒浮游在水中由溢流堰溢出,粗礦粒沉于槽底,由螺旋推向上部排出,來進(jìn)行機械分級的一種分級設(shè)備。通過螺旋低速轉(zhuǎn)動,對礦漿起攪拌作用使細(xì)顆粒懸浮到上面,流到溢流堰處溢出,粗顆粒沉到槽底,由螺旋輸送到排料口作為返砂排出。
1.溢流端的整個螺旋均沉沒在沉降區(qū)的液面以下,沉降區(qū)具有較大的面積和深度;
2.單螺旋沉沒式分級機返砂端增加了一個返砂自動提升裝置,返砂自動流進(jìn)球磨機進(jìn)料口,球磨機給料器取消大勺頭的配置,因而減緩了對大、小齒輪的不均衡沖擊,并且每噸礦石一般可節(jié)電1-1.5度、避免了大勺頭的頻繁檢修。
類型 | 型號 | 規(guī)格 | 螺旋直徑mm | 螺旋轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 水槽 | 生產(chǎn)能力t/24h | 傳動電動機 | 提升電動機 | |||
長mm | 寬mm | 傾角(°) | 溢流量 | 返砂量 | 功率kw | 功率kw | |||||
沉沒式單螺旋分級機 | FC-10 | Φ1000 | 1000 | 6-7.4 | 6500 | 1110 | 10.5°-14° | 75 | 473-1026 | 5.5 | |
FC-12 | Φ1200 | 1200 | 5,6,7 | 8400 | 1372 | 10.5°-14° | 120 | 1170-1630 | 7.5 | 2.2 | |
FC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 1664 | 14°-18.5° | 185 | 1140-2740 | 7.5 | 2.2 | |
FC-20 | Φ2000 | 2000 | 5.4 | 12800 | 2396 | 14.5°-18.5° | 400 | 5940 | 18.5 | 2.2 | |
FC-24 | Φ2400 | 2400 | 3.6 | 14130 | 2600 | 14°-18.5° | 455 | 6800 | 18.5 | 2.2 | |
FC-30 | Φ3000 | 3000 | 3.2 | 14300 | 3200 | 14°-18.5° | 705 | 11650 | 30 | 4 | |
沉沒式雙螺旋分級機 | 2FC-12 | Φ1200 | 1200 | 6 | 8400 | 2620 | 14°-10.5° | 240 | 1770-2800 | 7.5X2 | 2.2×X2 |
2FC-15 | Φ1500 | 1500 | 2.5,4,6 | 10500 | 3200 | 14°-18.5° | 370 | 2240-5360 | 7.5X2 | 2.2×2 | |
2FC-20 | Φ2000 | 2000 | 5.4 | 12800 | 4280 | 14.5°-18.5° | 640 | 7780-11880 | 18.5X2 | 2.2×2 | |
2FC-24 | Φ2400 | 2400 | 3.6 | 14130 | 5040 | 14°-18.5° | 910 | 13700 | 18.5X2 | 2.2×2 | |
2FC-30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 14300 | 6300 | 14°-18.5° | 1410 | 23300 | 30X2 | 4×2 |
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品,或者有其他問題,可隨時撥打金鵬礦業(yè)機械服務(wù)熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流!
關(guān)于金鵬
服務(wù)支持
歡迎關(guān)注金鵬礦機